Produits Maya - Solutions IA pour la Gestion de vos terrains
Découvrez la suite complète de solutions Maya pour la gestion intelligente des terrains de golf, stades, installations sportives et espaces verts.
Optimisez vos performances et anticipez vos besoins grâce à l’intelligence artificielle
Comparer les Solutions
Trouvez le produit Maya parfait pour vos besoins spécifiques
MAYA Golf
Solution professionnelle pour la gestion des parcours de golf, conçue pour évoluer avec vos besoins. Faites de vos parcours des lieux incontournables du golf.
MAYA Stadium
Plateforme IA dédiée au sport professionnel de haut niveau, pour optimiser chaque aspect de la gestion de votre stade.
MAYA Sport
Partenaire des clubs et communautés sportives amateurs, pour garantir des terrains performants et des expériences gagnantes.
MAYA Landscape
Solution pour espaces verts et urbains, conciliant conformité environnementale et gestion optimisée par la donnée.
| Fonctionnalité | MAYA Golf Gestion de Golf | MAYA Stadium Gestion de Stade | MAYA Sport Gestion Sportive | MAYA Landscape Gestion Paysagère |
|---|---|---|---|---|
| Capteurs connectés sur site | ||||
| Alertes et notifications en temps réel | ||||
| Rapports Interactifs et Pilotés par IA | ||||
| Rapport d'Incident Géolocalisé | ||||
| Outil de Gestion de Flotte | ||||
| Outil de Gestion de l'Eau | ||||
| Planification des Tâches et Gestion d'Équipe | ||||
| Gestion des Stocks et Inventaires | ||||
| Planification des Coûts et Contrôle Budgétaire | ||||
| Personnalisation de Fonctionnalités et Image de Marque Sur Mesure | ||||
| Ligne d'Assistance Dédiée et Formation de Données à la Demande | ||||
| Gestion Multi-sites | ||||
| Planificateur d'Opérations et Applications Annuelles | ||||
| Surveillance de la Jouabilité et Performance du Parcours | ||||
| Surveillance de la Performance du Terrain | ||||
| Surveillance de l'Utilisation du Terrain | ||||
| Outil de Gestion des Actifs Naturels | ||||
| Planification de Zone et Carte SIG |
Fait confiance par des organisations de premier plan et soutenu par



